Divulgation des contrats et des modifications de plus de 10 000 $ 2019-2020
Contrats signés au cours de l’exercice 2019-2020 d’une valeur supérieure à 10 000 $ ou ayant été modifiés au cours du trimestre pour dépasser 10 000 $
Fournisseur | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Date de fin modifiée | Référence | Description des travaux | Valeur initiale du contrat (taxes comprises) | Valeur modifiée du contrat (taxes comprises) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Strategies Inc. | 2018-05-07 | 2019-07-31 | P1900001 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 99 666 $ | 149 499 $ | |
Gregory Smith Consulting | 2018-11-08 | 2019-06-30 | 9/30/2019 | P1900057 | Conseil en gestion | 50 850 $ | |
Breckenhill Inc. | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 10/31/2019 | P1900063 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 23 730 $ | 99 666 $ |
Creative Niche Inc | 2019-01-07 | 2019-07-05 | 9/9/2019 | P1900071 | Autres services professionnels | 71 020 $ | 99 659 $ |
GCstrategies Inc. | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 7/31/2019 | P1900074 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 84 637 $ | |
NUBIK | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 11/30/2019 | P1900075 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 57 483 $ | 99 828 $ |
Advanced Policy Concepts Inc. | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 3/31/2020 | P1900077 | Conseil en gestion | 48 460 $ | 99 084 $ |
Gordon Group | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 4/30/2019 | P1900080 | Services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 75 428 $ | |
Creative Niche | 1/28/2019 | 4/30/2019 | 9/30/2019 | P1900085 | Services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 57 206 $ | 99 997 $ |
Deloitte LLP | 2/18/2019 | 4/30/2019 | 9/30/2019 | P1900092 | Autres services professionnels | 83 959 $ | |
7684380 Canada Inc. | 2/18/2019 | 12/31/2019 | 3/31/2020 | P1900093 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 33 250 $ | 34 405 $ |
Library Associates Canada Inc | 3/18/2019 | 10/31/2019 | 2/28/2020 | P1900097 | Services gérés par les technologies de l'information | 99 742 $ | 137 145 $ |
IT Advisor | 3/6/2019 | 9/30/2019 | 12/31/2019 | P1900100 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 99 666 $ | 146 957 $ |
GC Strategies Inc | 3/18/2019 | 8/31/2019 | P1900106 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 56 500 $ | 99 440 $ | |
Library Associates Canada Inc | 3/18/2019 | 4/30/2020 | 6/12/2020 | P1900097 | Services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 174 322 $ | 192 697 $ |
Fournisseur | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Date de fin modifiée | Référence | Description des travaux | Valeur initiale du contrat (taxes comprises) | Valeur modifiée du contrat (taxes comprises) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breckenhill Inc | 4/1/2019 | 9/30/2019 | P1900108 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 94 920 $ | ||
Breckenhill Inc. | 4/1/2019 | 12/31/2019 | P1900109 | Autres services professionnels | 53 393 $ | ||
Bureau van Dijk Electronic Publishing Inc. | 4/1/2019 | 3/31/2020 | P1900113 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 78 750 $ | ||
1782409 Ontario LTD. | 5/10/2019 | 6/1/2019 | P1900114 | Services d'exposition | 99 355 $ | ||
Creative Visual Solutions Inc. | 5/10/2019 | 6/1/2019 | P1900115 | Services d'exposition | 132 296 $ | ||
MaRS Discovery District | 4/25/2019 | 5/31/2019 | P2000001 | Publicité | 15 000 $ | ||
4519906 Canada Inc | 4/3/2019 | 6/30/2019 | P2000002 | Services audiovisuels | 43 097 $ | ||
Adirondack Information Management Inc | 7/1/2019 | 6/30/2022 | P2000005 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 226 000 $ | ||
Northern Micro | 4/10/2019 | P2000006 | Équipement informatique - Domaine de l'informatique client - Ordinateur de bureau/personnel/portable (y compris les pièces et | 15 295 $ | |||
Information and Communications Technology Council | 4/11/2019 | 6/30/2019 | P2000007 | Services de recherche | 16 227 $ | ||
Odgers Berndtson Canada Inc | 4/15/2019 | 10/31/2019 | P2000008 | Services de recrutement | 88 055 $ | 127 605 $ | |
Altis Human Resources (Ottawa) Inc | 4/17/2019 | 8/15/2019 | P2000009 | Conseil en gestion | 99 158 $ | ||
Northern Micro | 4/15/2019 | P2000010 | Équipement informatique - Domaine de l'informatique client - Ordinateur de bureau/personnel/portable (y compris les pièces et | 20 596 $ | |||
Softchoice LP | 4/26/2019 | 4/26/2026 | P2000014 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 296 476 $ | ||
Information and Communications Technology Council | 5/1/2019 | 1/1/2020 | P2000016 | Services de recherche | 48 590 $ | ||
The Creative Group | 4/22/2019 | 10/31/2019 | 3/25/2020 | P2000021 | Services audiovisuels | 28 391 $ | 100 005 $ |
Excel Human Resources | 5/9/2019 | 8/15/2019 | P2000022 | Autres services professionnels | 23 900 $ | ||
Northern Micro | 5/3/2019 | P2000028 | Équipement informatique - Domaine de l'informatique client - Ordinateur de bureau/personnel/portable (y compris les pièces et | 32 593 $ | |||
Northern Micro | 5/13/2019 | P2000029 | Équipement informatique - Domaine de l'informatique client - Ordinateur de bureau/personnel/portable (y compris les pièces et | 21 104 $ | |||
Nattiq | 5/27/2019 | 6/30/2019 | P2000030 | Autres services aux entreprises | 28 250 $ | ||
Breckenhill Inc. | 6/6/2019 | 12/31/2019 | 4/30/2020 | P2000039 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 47 460 $ | 94 920 $ |
Ottawa Business Interiors | 6/11/2019 | P2000040 | Mobilier et ameublement de bureau, y compris les pièces | 11 131 $ | |||
Wallemi Living Walls | 6/10/2019 | P2000041 | Mobilier et ameublement de bureau, y compris les pièces | 19 493 $ | |||
LRO Staffing | 6/24/2019 | 12/20/2019 | P2000042 | Autres services professionnels | 40 256 $ | ||
Randstad Canada | 7/2/2019 | 3/31/2020 | 4/24/2020 | P2000044 | Spécialistes des technologies de l'information | 174 595 $ | 203 502 $ |
Advanced Chippewa Technologies Inc | 9/1/2019 | 3/13/2020 | P2000045 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 37 561 $ | ||
Onalytica ltd. | 7/15/2019 | 7/15/2020 | P2000048 | Services de recherche | 71 400 $ | ||
Capitol Hill Publishing Corp | 7/1/2019 | 12/31/2019 | P2000050 | Publicité | 910 000 $ | ||
Communications Transcript | 7/22/2019 | 7/21/2020 | P2000053 | Services de traduction | 100 000 $ | ||
Advanced Chippewa Technologies Inc | 8/31/2019 | 12/31/2019 | P2000057 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 130 515 $ | ||
WaveCore IT inc | 7/15/2019 | 9/30/2019 | P2000059 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 56 500 $ | ||
Reputation Institute Inc. | 7/17/2019 | 7/17/2020 | P2000061 | Contrats de recherche | 476 000 $ | 728 000 $ | |
GC strategies Inc | 7/16/2019 | 7/16/2022 | P2000012 | Consultants en technologies de l'information et en télécommunications | 1 631 720 $ | ||
Gregory Smith Consulting | 8/15/2019 | 8/15/2021 | P2000063 | Services de conseil en gestion | 75 000 $ | ||
Gazelle AI | 8/9/2019 | 8/31/2020 | P2000067 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 13 400 $ | ||
Quigley Creative Design Ilustration & Photography | 9/10/2019 | 3/16/2020 | P2000071 | Services audiovisuels (film, diapositive, vidéo) | 52 000 $ | ||
Information and Communications Technology Council | 8/19/2019 | 11/29/2019 | P2000072 | Contrats de recherche | 61 500 $ | ||
Ambercrest Law Profesion Corporation | 8/26/2019 | 12/31/2019 | P2000073 | Conseil en gestion | 40 000 $ | ||
Northern Micro | 9/4/2019 | 11/30/2019 | P2000075 | Acquisition de matériel informatique | 48 143 $ | ||
Leveragetek IT Solutions | 8/12/2019 | 9/30/2019 | P2000078 | Services des ressources humaines | 19 800 $ | ||
Milestone GRP | 8/26/2019 | 11/30/2019 | P2000079 | Services de publicité | 15 000 $ | ||
JS Communications Inc | 9/23/2019 | 10/25/2019 | P2000081 | Autres services professionnels et coûts connexes | 25 000 $ | ||
Up Until Now Inc. | 9/25/2019 | 10/25/2019 | P2000082 | Services conseil en gestion | 20 000 $ | ||
Benchmark Mineral Intelligence | 10/10/2019 | 12/6/2019 | P2000085 | Autres services professionnels et coûts connexes | 50 000 $ | ||
Hootsuite Inc. | 10/1/2019 | 9/30/2021 | P2000086 | Services/solutions gérés par les technologies de l'information | 56 822 $ | ||
Knowledge Circle | 11/18/2019 | 5/19/2020 | P2000091 | Formation linguistique | 22 032 $ | ||
Boyden | 10/10/2019 | 10/10/2020 | P2000092 | Services de recrutement | 55 000 $ | ||
Globalive Media Corp | 10/21/2019 | 3/31/2020 | P2000098 | Services de publicité | 70 000 $ | ||
Financial Times Ltd | 1/20/2020 | 1/25/2020 | P2000100 | Services de publicité | 232 750 $ | ||
Procurement Law Office Professional Corporation | 9/19/2019 | 3/31/2020 | P2000101 | Services de conseil en gestion * | 50 000 $ | ||
Procurement Law Office Professional Corporation | 9/19/2019 | 3/31/2020 | P2000102 | Services de conseil en gestion * | 30 000 $ | ||
Procurement Law Office Professional Corporation | 9/19/2019 | 3/31/2020 | P2000103 | Services de conseil en gestion * | 15 000 $ | ||
Procurement Law Office Professional Corporation | 9/19/2019 | 3/31/2020 | P2000104 | Services de conseil en gestion * | 30 000 $ | ||
Procurement Law Office Professional Corporation | 9/19/2019 | 3/31/2020 | P2000105 | Services de conseil en gestion * | 10 000 $ | ||
Carahsoft Technology Corporation | 12/2/2019 | 12/2/2020 | P2000106 | Renouvellement des licences/maintenance - logiciels clients | 11 578 $ | ||
10964506 Canada Inc. | 11/11/2019 | 6/30/2020 | P2000107 | Autres services professionnels et coûts connexes | 99 969 $ | ||
Clancy Professional Corporation | 11/1/2019 | 12/31/2019 | P2000110 | Frais de services juridiques et coûts connexes | 50 000 $ | ||
Pitchbook Data Inc | 12/18/2019 | 12/17/2020 | P2000112 | Abonnements aux services web électroniques et publications | 91 960 $ | ||
Reprise Media Inc. | 11/29/2019 | 3/31/2020 | P2000113 | Spécialiste des technologies de l'information | 86 625 $ | ||
JS Communications Inc. | 12/9/2019 | 12/20/2019 | P2000114 | Services de conseil en gestion | 35 000 $ | ||
Advanced Policy Concepts Inc | 01/01/2020 | 02/28/2020 | P2000151 | Conseil en gestion | 13 650 $ | ||
Reprise Media Inc. | 01/01/2020 | 03/31/2020 | P2000152 | Services de publicité | 40 680 $ | ||
Reprise Media Inc. | 01/01/2020 | 03/31/2020 | P2000153 | Services de publicité | 339 000 $ | ||
Reprise Media Inc. | 01/01/2020 | 03/31/2020 | P2000154 | Services de publicité | 81 360 $ | ||
Reprise Media Inc. | 01/01/2020 | 03/31/2020 | P2000155 | Services de publicité | 339 000 $ | ||
King Canada Operations Limited | 01/01/2020 | 2020-12-31 | P2000117 | Services de publicité | 76 072 $ | ||
Forest Communications | 01/03/2020 | 02/20/2020 | P2000115 | Services audiovisuels | 21 175 $ | ||
The Future Economy.ca | 01/07/2020 | 03/31/2020 | P2000143 | Services de publicité | 158 200 $ | ||
OCO Global Ltd. | 01/08/2020 | 12/31/2020 | P2000118 | Services audiovisuels | 30 520 $ | ||
Gazala Vahanvati | 01/13/2020 | 06/19/2020 | P2000124 | Autres services professionnels | 24 000 $ | ||
Adirondack Information Management | 01/13/2020 | 06/30/2020 | P2000138 | Spécialistes des technologies de l'information | 39 550 $ | ||
FDI Center | 01/14/2020 | 01/16/2020 | P2000122 | Formation | 34 002 $ | ||
Financial Times Ltd. | 01/20/2020 | 01/25/2020 | P2000100 | Services de publicité | 145 000 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 01/22/2020 | 01/13/2020 | P2000128 |
Services de publicité |
83 143 $ | ||
Meltwater News Canada Inc | 01/25/2020 | 01/24/2021 | P2000116 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 27 610 $ | ||
EAM Advertising | 01/27/2020 | 03/31/2020 | P2000125 | Services de publicité | 3 210 000 $ | ||
Abacus Data | 01/27/2020 | 04/30/2020 | P2000149 | Autres services professionnels | 48 025 $ | ||
Levy Show Service Inc | 01/28/2020 | 02/13/2020 | P2000131 | Location de machinerie, de mobilier et d'accessoires et d'autres équipements | 52 748 $ | ||
Clear Space | 01/29/2020 | 08/31/2020 | P2000123 | Conseil en gestion | 46 048 $ | ||
Contract Community | 01/29/2020 | 08/31/2020 | P2000126 | Autres services professionnels | 47 460 $ | ||
Shankkar Aiyar | 01/20/2020 | 03/31/2020 | P2000132 | Autres services professionnels | 50 000 $ | ||
Gartner Inc. | 02/01/2020 | 01/31/2021 | P2000121 | Autres services professionnels | 65 325 $ | ||
Advanced Chippewa Inc. | 01/02/2020 | 03/31/2021 | P2000130 | Spécialistes des technologies de l'information | 261 030 $ | ||
The Aim Group Inc. | 02/01/2020 | 01/30/2020 | P2000139 | Services professionnels de sécurité | 98 717 $ | ||
Softchoice LP | 2/7/2020 | 3/31/2020 | P2000136 | Acquisition de matériel informatique | 17 947 $ | ||
World Oil | 2/17/2020 | 3/31/2020 | P2000147 | Services de publicité | 49 000 $ | ||
AV - Canada | 3/1/2020 | 3/4/2020 | P2000148 | Services audiovisuels | 30 500 $ | ||
KPMG LLP | 3/4/2020 | 3/31/2021 | P2000099 | Autres services professionnels | 2 147 000 $ |