Contrats signés au cours de l’exercice 2020-2021 d’une valeur supérieure à 10 000 $ ou ayant été modifiés au cours du trimestre pour dépasser 10 000 $
Fournisseur | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Date de fin modifiée | Référence | Description des travaux | Valeur initiale du contrat (taxes comprises) | Valeur modifiée du contrat (taxes comprises) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communications Transcript | 07/22/2019 | 07/21/2020 | 01/21/2021 | P2000053 | Services de traduction | 100 000 $ | |
Knowledge Circle | 11/18/2019 | 05/15/2020 | 11/06/2020 | P2000091 | Formation linguistique | 22 032 $ | 44 064 $ |
Meltwater Subscription Service | 01/25/2020 | 07/24/2020 | 01/24/2021 | P2000116 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 27 610 $ | |
WPP Group Canada Communications Limited | 01/22/2020 | 02/13/2020 | 03/31/2020 | P2000128 |
Services de publicité |
88 499 $ | 93 951 $ |
Adirondack | 01/13/2020 | 06/30/2020 | 03/31/2020 | P2000138 | Spécialistes des technologies de l'information | 39 550 $ | 99 440 $ |
Ambercrest Law Profession Corporation | 04/06/2020 | 05/29/2020 | 06/26/2020 | P2100001 | Conseil en gestion | 22 600 $ | |
Plainly Speaking | 05/27/2020 | 10/16/2020 | P2100016 | Autres services professionnels et coûts connexes | 50,681 $ | 70,549 $ |
Fournisseur | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Date de fin modifiée | Référence | Description des travaux | Valeur initiale du contrat (taxes comprises) | Valeur modifiée du contrat (taxes comprises) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Chippewa Inc | 03/13/2020 | 12/13/2020 | P2000157 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 193 988 $ | ||
BDO Canada LLP | 12/18/2019 | 09/30/2020 | P2000158 | Autres services professionnels et coûts connexes | 98 819 $ | ||
Linkedin Ireland Unlimited Company | 03/25/2020 | 03/24/2021 | P2000159 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 16 125 $ | ||
Wavteq Limited | 03/27/2020 | 03/27/2021 | P2000160 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 16 000 $ | ||
Advanced Chippewa Inc | 07/06/2020 | 12/13/2020 | P2000161 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 20 261 $ | ||
Payscale Inc. | 01/25/2020 | 01/24/2021 | P2000163 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 45 000 $ | ||
BDO Canada LLP | 04/01/2020 | 12/31/2020 | P2100002 | Autres services professionnels et coûts connexes | 20 209 $ | ||
Morneau Shepell Ltd. | 06/28/2020 | 03/31/2023 | P2100005 | Autres services professionnels et coûts connexes | 58 000 $ | ||
Stratford Managers Corporation | 05/01/2020 | 09/30/2020 | P2100006 | Autres services professionnels et coûts connexes | 45 765 $ | ||
IHR Advisory Services | 05/06/2020 | 12/31/2020 | P2100007 | Autres services professionnels et coûts connexes | 28 250 $ | ||
Nanos Research | 05/13/2020 | 08/29/2020 | P2100010 | Autres services professionnels et coûts connexes | 100 514 $ | ||
Leverage Tek IT Solutions | 04/06/2020 | 09/25/2020 | P2100012 | Services d'aide temporaire | 50 850 $ | ||
KPMG LLP | 05/25/2020 | 07/30/2020 | P2100014 | Autres services professionnels et coûts connexes | 69 891 $ | ||
Advanced Chippewa Inc | 06/26/2020 | 06/25/2021 | P2100015 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 27 776 $ | ||
Forest Communications | 06/01/2020 | 06/01/2021 | P2100017 | Services audiovisuels | 73 450 $ | ||
Highline Beta Inc | 06/08/2020 | 09/04/2020 | P2100019 | Formation | 38 420 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 04/16/2020 | 08/28/2020 | P2100022 |
Services de publicité |
281 342 $ | ||
Those Canadians Media Group Inc | 06/25/2020 | 09/11/2020 | P2100023 | Services audiovisuels | 87 382 $ | ||
PricewaterhouseCoopers LLP | 08/26/2020 | 02/26/2021 | P2100025 | Conseil en gestion | 1 306 086 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 05/01/2020 | 05/31/2023 | P2100027 |
Services de publicité |
406 800 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 04/16/2020 | 03/31/2021 | P2100028 |
Services de publicité |
108 022 $ | ||
Advanced Chippewa Inc | 06/30/2020 | 12/13/2020 | P2100029 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 20 261 $ | ||
Google LLC | 04/27/2020 | 07/31/2020 | P2100030 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 242 950 $ | ||
The Future Economy | 07/22/2020 | 03/31/2020 | P2100031 | Autres services professionnels et coûts connexes | 50,850 $ | ||
Meltwater News Canada Inc. | 08/01/2020 | 07/31/2021 | P2100033 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 51,980 $ | ||
Advanced Chippewa Inc. | 07/28/2020 | 12/13/2020 | P2100034 | Spécialistes des technologies de l'information | 541,270 $ | ||
Welch LLP | 07/01/2020 | 08/31/2020 | P2100035 | Autres services professionnels et coûts connexes | 54,805 $ | ||
Templafy LLC | 09/01/2020 | 08/31/2022 | P2100036 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 52,650 $ | ||
Advanced Policy Concepts Inc | 09/02/2020 | 03/31/2021 | P2100037 | Autres services professionnels et coûts connexes | 92,208 $ | ||
Procurement Law Office | 09/01/2020 | 01/01/2021 | P2100038 | Services de conseils en gestion | 11,300 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 05/01/2020 | 05/01/2023 | P2100040 | Services de publicité | 125,833 $ | ||
LNG Productions Inc | 09/16/2020 | 12/31/2020 | P2100042 | Autres services professionnels et coûts connexes | 40,950 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 07/10/2020 | 12/31/2020 | P2100053 | Services de publicité | 196,380 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 08/04/2020 | 10/01/2020 | P2100055 | Services de publicité | 90,776 $ |